| Locazione Tradizionale con investimento iniziale. Ufficio cat. C1/A10 per due postazioni di lavoro. |
Locale in Affitto | Ufficio arredato | |
| Costo dell’agenzia immobiliare per la ricerca del locale d’affittare | € | 1.500,00 | 0 |
| Canoni anticipati da versare al proprietario dell’immobile | € | 3.000,00 | 0 |
| Costo per una piccola ristrutturazione | € | 2.000,00 | 0 |
| Costo attivazione per utenze Enel, Acqua, Telefono e Gas | € | 550,00 | 0 |
| Acquisto di una scrivania direzionale | € | 350,00 | 0 |
| Acquisto di una scrivania operativa | € | 200,00 | 0 |
| Acquisto di una seduta direzionale | € | 200,00 | 0 |
| Acquisto di una seduta operativa | € | 80,00 | 0 |
| Acquisto di 4 sedute per clienti (due per posto lavorativo) | € | 250,00 | 0 |
| Acquisto di tavolo e 4 sedute per sala d’attesa | € | 400,00 | 0 |
| Acquisto di 2 cassettiere | € | 200,00 | 0 |
| Acquisto di 2 cestini | € | 50,00 | 0 |
| Acquisto di un appendiabiti | € | 70,00 | 0 |
| Acquisto di 2 lampadari | € | 200,00 | 0 |
| TOTALE A) |
€ | 9.050,00 | 0 |
| Investimento per attrezzature tecnologiche | |||
| Acquisto di 2 personal computer | € | 1.100,00 | 0 |
| Acquisto di 2 stampanti per computer | € | 200,00 | 0 |
| Acquisto di un fax | € | 100,00 | 0 |
| Acquisto di una copiatrice A4/A3 fronte e retro | € | 1.500,00 | 0 |
| Acquisto di un centralino telefonico | € | 450,00 | 0 |
| Acquisto di uno scanner | € | 100,00 | 0 |
| Impianto rete wifi | € | 300,00 | 0 |
| TOTALE B) |
€ | 3.750,00 | 0 |
| Costi da sostenere dopo l’avviamento, gestione mensile | |||
| Affitto mensile | € | 1.500,00 | Da 960,00 |
| Retribuzione segretaria (1.000,00 x 14 : 12 ) | € | 1.150,00 | 0 |
| Contributi segretaria | € | 600,00 | 0 |
| Consulente del lavoro | € | 50,00 | 0 |
| Costi per assistenza tecnica ed informatica | € | 70,00 | 0 |
| Utenze varie, condominio, materiali di consumo, sorveglianza pulizie, etc. | € | 500,00 | 0 |
| Assicurazione responsabilità civile verso terzi | € | 70,00 | 0 |
| Telefonia ed internet | € | 90,00 | 0 |
| TOTALE C) |
€ | 4.030,00 | 960,00 |
| TOTALE MESE IN IPOTESI AMMORTAMENTO TOT A) e B) in 5 anni |
€ | 4.243,00 | 960,00 |